1위: 경기 금 55 은 40 동 29

2위: 서울 금 46 은 35 동 27

3위: 충남 금 38 은 25 동 25

4위: 대구 금 23 은 17 동 20

5위: 인천 금 21 은 15 동 16

6위: 부산 금 19 은 23 동 20

7위: 충북 금 17 은 16 동 17

8위: 대전 금 13 은 9 동 10

9위: 울산 금 11 은 15 동 16

10위: 경북 금 10 은 10 동 13

11위: 전북 금 10 은 9 동 8

12위: 강원 금 9 은 11 동 8

13위: 경남 금 7 은 12 동 13

14위: 제주 금 5 은 4 동 0

15위: 광주 금 5 은 1 동 7

16위: 전남 금 4 은 8 동 10

저작권자 © 에이블뉴스 무단전재 및 재배포 금지